Producto nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
NS2410C un controlador solar PWM de 10A 12/24v económico y tradicional. No solo puede extender la vida útil de la batería, sino también proporcionar la protección necesaria en todo el sistema. Los botones dobles y la pantalla LCD le muestran los parámetros de funcionamiento de todo el sistema, claros y comprensibles.
NS2410C un controlador solar PWM de 10A 12/24v económico y tradicional. No solo puede extender la vida útil de la batería, sino también proporcionar la protección necesaria en todo el sistema. Los botones dobles y la pantalla LCD le muestran los parámetros de funcionamiento de todo el sistema, claros y comprensibles. Esta serie se aplica ampliamente en sistemas solares domésticos, señales de tráfico, sistemas de iluminación solar, etc
CARACTERISTICAS:
1.Tensión de sistema de identificación automática, totalmente compatible con 12V / 24V
2. Visualización de LCD y operación de doble botón de la interfaz hombre-máquina.
Modo de carga PWM de 3.3 etapas: Flotador de refuerzo a granel.
4.Modo de control de carga: modo de sensor, modo de tiempo, modo limitado de capacidad de descarga.
5.Función de registro de operación: carga y descarga de la cuenta de amperios por hora del sistema, los días hábiles, los tiempos de HVD, los tiempos de LVD y los tiempos de protección contra sobrecorriente.
6. Compensación de temperatura precisa, puede acomodar automáticamente el voltaje de carga de acuerdo con la temperatura ambiental, optimizando la vida útil de la batería.
PROTECCIONES ELECTRONICAS:
1.PV protección de polaridad inversa
2.PV protección contra cortocircuitos
3. Protección contra rayos
4.protección de sobrecarga de la batería
5.Batería sobre protección de descarga
6.protección de polaridad inversa de la batería
7.protección de sobrecarga de carga
8.Protección contra cortocircuitos de carga
Model | NS2410C | NS2420C | NS2430C | NS2430S | NS2440S | NS2450S | NS2460S | NS4830S | NS4840S | NS4850S | NS4860S |
System Voltage | 12V/24V DC auto | 24V/48V DC auto | |||||||||
PV Max Input Voltage | 55V | 100V | |||||||||
Self-consumption | <10mA | ||||||||||
Max Charging current | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Max Discharging current | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Battery type | Sealed(Default)/Gel/Flood/Lithium | ||||||||||
LVD※* | 11.0V ADJ 9V...12V ; x2/24V ; x4/48V | ||||||||||
LVR※* | 12.6V ADJ 11V...13.5V ;x2/24V ; x4/48V | ||||||||||
Float Voltage※* | 13.8V ADJ 13V... 15V ; x2/24V ; M/48V | ||||||||||
Boost Voltage※* | 14.4V ADJ 13V...17V ;x2/24 ; x4/48V | ||||||||||
battery voltage less than 12.6v auto boost 2hours | |||||||||||
Battery Over Voltage ※* | 16.5V ; x2/24V ; x4/48V | ||||||||||
Reverse Connection Protection | Yes | ||||||||||
Load Over Current Protection | Yes, each 30s auto restart again | ||||||||||
Controller Over Temperature | Yes | ||||||||||
USB Output | 5VDC/1A 2PCS | 5VDC/1A 1PC | / | ||||||||
Charging Type | PWM | ||||||||||
Charge circuit voltage drop | <=0.25V | ||||||||||
Discharge circuit voltage drop | <=0.1V | ||||||||||
Temperature Consumption# | For 12Vsystem:-24mV /°C ; x2/24V ; x4/48V | ||||||||||
Relative humidity | ≤95%, N.C. | ||||||||||
WorkingTemperature | -20°C~+55℃(Product can work continuously at full load) | ||||||||||
LCD temperature range | -20°C~+70°C | ||||||||||
Waterproof grade | IP32 | ||||||||||
Mounting hole size | Φ5mm | ||||||||||
Terminals | 10mm²/8AWG | 16mm² /6AWG | 25mm²/4AWG | 16mm² /6AWG | 25mm²/4AWG | ||||||
Weight | 245g | 320g | 330g | 440g | 480g | 620g | 740g | 450g | 490g | 730g | 750g |
Overall dimension(mm) | 190×108×41.5 | 200×98 ×47.5 | 200×106 ×41.5 | 200×127×53 | 200×98 ×47.5 | 200×106 ×41.5 | |||||
200×127×53 |
NS2207 controlador solar de 20 A tecnologia MPPT . También funciona con una CPU de 32 bits, por lo que se puede garantizar la estabilidad y la velocidad. De acuerdo con la tecnología de rectificador síncrono, la eficiencia de transferencia del circuito se puede aumentar hasta un 98% y el Pmax precisión de seguimiento de hasta el 99.5%.
Controlador Solar de 30A tecnología MPPT. También funciona con una CPU de 32 bits, por lo que se puede garantizar la estabilidad y la velocidad. De acuerdo con la tecnología de rectificador síncrono, la eficiencia de transferencia del circuito se puede aumentar hasta un 98% y el Pmax precisión de seguimiento de hasta el 99.5%. Por lo tanto, nuestro MPPT...
Controlador solar de 40A tecnología MPPT. También funciona con una CPU de 32 bits, por lo que se puede garantizar la estabilidad y la velocidad. De acuerdo con la tecnología de rectificador síncrono, la eficiencia de transferencia del circuito se puede aumentar hasta un 98% y el Pmax precisión de seguimiento de hasta el 99.5%. Por lo tanto, nuestro MPPT...